您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
玻璃收發(fā)員 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 |
收發(fā)員 | 東莞市理順門窗安裝有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
倉庫收發(fā)員 | 杭州合邦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
倉庫收發(fā)員 | 海南興興城幕墻裝飾工程有限公司 | 海口 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
門窗辦公室文員 | 北京霄鷹門窗科技有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 若干 人 | |||
|
倉庫管理員 | 上海三葉塑鋼營造有限公司 | 南通 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
行政文員 | 青島威馬明遠(yuǎn)門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | |||
|
倉儲主管 | 云南雁林森建筑工程有限公司 | 昆明 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
辦公室客服 | 維諾家居有限公司 | 合肥 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
倉管員 | 沈陽沈飛集團(tuán)鋁業(yè)幕墻工程有限公司北京 | 北京 | 面議 | 若干 人 |
文員 | 天津美昌幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 3 人 |
客服專員 | 湖南居美嘉品門窗有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 5 人 |
成本核算 | 重慶宜爾雅裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
業(yè)務(wù)助理 | 陽光鋁業(yè)(惠州)有限公司 | 香港 | 面議 | 若干 人 | |||
|
研發(fā)工程師 | 珀力瑪新材料(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
文員 | 天津億順成門窗科技有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 |
倉管 | 上海茂利幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
新媒體運(yùn)營 | 天溢銅鋁門窗裝飾有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
庫管 | 濟(jì)南青藤窗業(yè)有限公司 | 濰坊 | 面議 | 3 人 | |||
|
五金倉管員 | 惠州市九號門窗有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 1 人 |
倉庫管理員 | 北京華創(chuàng)麗幕墻有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1 人 |
倉庫管理員 | 浙江啟創(chuàng)幕墻科技有限公司 | 湖州 | 面議 | 2 人 | |||
|
倉管員 | 佛山市富奧斯科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
文員 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 3000-4000 | 3 人 |
文員下單 | 上海維哈根門窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
網(wǎng)上營銷 | 宅韻門窗 | 南京 | 6000-12000 | 若干 人 | |||
|
門窗倉庫主管 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
材料統(tǒng)計報表 | 上海罡仞幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
材料采購員 | 廣建鋁藝 | 湛江 | 4000-5000 | 若干 人 |
倉儲、統(tǒng)計 | 海南鴻峰嘉建筑工程有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
文員 | 杭州合邦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 |
倉庫管理員 | 廣東高登鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 2 人 |
文員 | 廣州正邦裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | |||
|
訂單主管 | 廣東創(chuàng)凝科技發(fā)展有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|