您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
擠壓車間主任 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 南昌 | 8000-12000 | 1人 |
擠壓車間主任 | 天津金鵬鋁材制造有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
車間主任 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 1人 |
車間主任 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | |||
|
車間主任 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
車間主任 | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 7000-15000 | 1人 |
車間主任 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 |
車間主任(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
家裝車間主任 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
車間主任__家裝 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
車間主任/廠長 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
車間主任 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 |
車間主任(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
車間主任 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強(qiáng)生裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 |
車間質(zhì)檢主任 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 上海 浙江 河南 湖南 安徽 江西 | 4000-8000 | 5人 |
門窗車間主任 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
車間主任 | 無錫世紀(jì)豪格門窗有限公司 | 無錫 | 8000-12000 | 1人 |
車間主任 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2人 |
車間主任 | 寧波科翔新材料有限公司 | 寧波 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
家裝系統(tǒng)門窗車間主任 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
車間主任 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
門窗車間主任 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
車間主任 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 8000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)窗車間主任 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
車間主任 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
門窗車間主任-西安 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 西安 | 8000-10000 | 10人 |
門窗家裝車間主任 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 8000-10000 | 2人 |
門窗工裝車間主任 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 8000-10000 | 2人 |
門窗車間主任 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 10000-15000 | 1人 |
生產(chǎn)車間主任 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|