您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
接單報價員 | 合晟鋁業有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗接單報價 | 河南喜安門窗有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
門窗報價技術員 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
接單客服 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 咸陽 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗接單文員 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
專業幕墻技術投標報價 | 江蘇志頂建設工程有限公司 | 鎮江 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗外貿報價專員 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
投標報價專員 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
接單員 | 杭州建工環藝鋁業有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗下單報價 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 浙江 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
接單對接文員 | 嘉興市熠騰裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗報價預算 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鄭州 鶴壁 | 6000-8000 | 2人 |
報價員/造價師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
接單 | 安徽歐絡森門窗 | 阜陽 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
接單員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗接單員 | 貝賽思門窗 | 杭州 | 4000-10000 | 5人 | |||
|
接單技術員 | 吉林省新世紀木鋁窗業有限公司 | 長春 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
家裝網絡接單跟單 | 無錫卓越智能門窗有限公司 | 無錫 | 4000-10000 | 5人 | |||
|
跟單員/接單員 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 2人 |
門窗幕墻預算報價 | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗報價 | 浙戶門窗幕墻設計有限公司 | 湖州 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
客服接單 | 佛山市慕碩門窗科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 4人 | |||
|
門窗幕墻商務報價 | 北京中海建強幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2人 |
家裝門窗設計報價師 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
招設計畫圖報價 | 奧朗斯門窗 | 上海 | 面議 | 若干人 | |||
|
投標報價人員 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
接單專員 | 湖南銘勝鋁業有限公司 | 長沙 | 4000-6000 | 1人 |
門窗招投標報價員 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 7000-15000 | 4人 | |||
|
接單員 | 無錫卓越智能門窗有限公司 | 無錫 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
家裝接單優化師 | 北京霄鷹門窗科技有限公司 | 廊坊 | 面議 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|