簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳鋒 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
蔣日堅 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東肇慶 | 2022-10-12 |
譚斐 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 重慶 廣東 四川 | 廣東惠州 | 2022-10-12 |
覃壽輝 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 廣西 | 廣西柳州 | 2022-10-12 |
陳威 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 湖北武漢 | 2022-10-12 |
郭祖玲 | 5年 | 男 | 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽合肥 | 2022-10-12 |
劉順 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
你那離得 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
劉一云 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 濟寧 | 山東濟寧 | 2022-10-12 |
羅榮煌 | 5年 | 男 | 打膠工 | 廣東 | 廣東湛江 | 2022-10-12 |
韋延福 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
胡祖桐 | 6年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2022-10-12 |
彭銀平 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東廣州 | 2022-10-12 |
何先生 | 6年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 佛山 | 廣西南寧 | 2022-10-12 |
覃瑞祥 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東中山 | 2022-10-12 |
楊凱峰 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 廣東 浙江 江蘇 福建 | 廣東廣州 | 2022-10-12 |
陳煥然 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
朱明華 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
劉春 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東廣州 | 2022-10-12 |
阮高基 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 佛山 東莞 | 廣東廣州 | 2022-10-12 |
丁洲鈞
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 湖北 | 湖北武漢 | 2022-10-12 |
蔡金強 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
鐘權壽 | 1年 | 男 | 打膠工 | 佛山 | 廣東茂名 | 2022-10-12 |
符云 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
黃懷欽 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2022-10-12 |
黃強 | 4年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 廣東 福建 江西 | 廣東廣州 | 2022-10-12 |
謝雙鴻 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 吉林 | 吉林松原 | 2022-10-12 |
田飛 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 生產/下料/制作技術工人 安裝/ | 全國不限-優先選擇: 呼和浩特 | 內蒙古呼和浩特 | 2022-10-10 |
陳 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 安裝/施工/售后技術工 | 全國不限 | 上海 | 2022-10-10 |
龍建宇 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南株洲 | 2022-10-9 |