簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王建暉 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南洛陽 | 2025-7-8 |
吳朋飛 | 10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 陜西咸陽 | 2025-7-8 |
覃永生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-7-8 |
吳 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-7-8 |
何強 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川成都 | 2025-7-8 |
蔡榮奇 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 山東青島 | 2025-7-7 |
位振峰
![]() |
10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 河南商丘 | 2025-7-7 |
張祺 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 常州 | 江蘇常州 | 2025-7-7 |
李明 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 | 江西南昌 | 2025-7-7 |
吳有福 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 湖北武漢 | 2025-7-7 |
陳新華 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 廣西 | 廣西貴港 | 2025-7-7 |
翟杰 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2025-7-6 |
葉黃國 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-7-6 |
陳銀輝 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-7-6 |
武守虎 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東淄博 | 2025-7-6 |
陳連龍 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 | 黑龍江綏化 | 2025-7-6 |
楊先生 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2025-7-6 |
薛兵 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東菏澤 | 2025-7-6 |
蔣廉新 | 7年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 長沙 | 湖南邵陽 | 2025-7-6 |
門窗制作 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 山東青島 | 2025-7-6 |
吳義海 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 蘇州 無錫 常州 | 江蘇淮安 | 2025-7-6 |
白 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 | 上海 | 2025-7-6 |
柴建 | 10年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 阜陽 | 浙江湖州 | 2025-7-5 |
江昌林
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2025-7-5 |
李耳 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-7-5 |
張浩 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-7-5 |
杜 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 甘肅 | 甘肅定西 | 2025-7-5 |
向權 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2025-7-5 |
李民 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南長沙 | 2025-7-5 |
昊天 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 合肥 | 山西臨汾 | 2025-7-4 |