簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
宋勇 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 肇慶 | 廣東肇慶 | 2021-1-31 |
曾智聰 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2021-1-16 |
羅亞波 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2021-1-16 |
方國強 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2021-1-16 |
黃先生 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2021-1-16 |
陳從進 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 惠州 | 廣東惠州 | 2021-1-16 |
李海 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 湖北 湖南 | 湖南郴州 | 2021-1-16 |
百業待興 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 深圳 佛山 東莞 | 廣東廣州 | 2021-1-16 |
盧錦文 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 東莞 | 廣東東莞 | 2021-1-16 |
趙愈福 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東韶關 | 2021-1-16 |
劉偉 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 河源 | 廣東河源 | 2021-1-16 |
李正輝 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 浙江嘉興 | 2021-1-10 |
陳云 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 深圳 | 廣東深圳 | 2021-1-7 |
胡仁孝 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 甘肅平涼 | 2021-1-7 |
周振 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 廣州 | 廣東廣州 | 2020-12-31 |
莫健生 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東茂名 | 2020-12-22 |
韋超孟 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2020-12-22 |
黎生 | 4年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 生產/下料/制作技術工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2020-12-22 |
主衛莊 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 佛山 | 江蘇南京 | 2020-12-22 |
龍秀明
![]() |
3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣州 | 廣東廣州 | 2020-12-22 |
張文 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 安徽銅陵 | 2020-12-22 |
許亮亮
![]() |
10年 | 男 | 測量師/放線員 生產/下料/制作技術工人 | 重慶 廣州 湖南 西安 甘肅 新疆 | 甘肅武威 | 2020-12-22 |
向先生 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣州 東莞 佛山 | 廣東東莞 | 2020-12-22 |
吳有志 | 6年 | 男 | 門窗設計師 車間主任/廠長 生產/下料/制作 | 深圳 | 河南信陽 | 2020-12-22 |
熊歡 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇常州 | 2020-12-17 |
梁佳偉 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 河南新鄉 | 2020-12-17 |
謝林沖 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 江西贛州 | 2020-12-17 |
葛昆鵬 | 8年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限 | 上海 | 2020-12-17 |
隋巖 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 車間主任/廠長 普 | 全國不限 | 北京 | 2020-12-17 |
宋玉
![]() |
3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 貴州安順 | 2020-12-17 |