簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
支從軍 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 江蘇 | 江蘇連云港 | 2024-10-24 |
李景永 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 浙江 江蘇 安徽 | 安徽淮南 | 2024-10-24 |
陳云光 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 廣東 浙江 江蘇 | 廣東惠州 | 2024-10-24 |
徐學峰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 采購員/經理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2024-10-24 |
王新甫 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 江蘇 | 江蘇宿遷 | 2024-10-24 |
宋中原 | 7年 | 男 | 項目經理 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 山東 | 天津 | 2024-10-23 |
馬濤 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 項目 | 江蘇 山東 | 山東濰坊 | 2024-10-23 |
鄭先生 | 9年 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2024-10-23 |
方榮華 | 10年 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 全國不限-優先選擇: 國外 | 湖北武漢 | 2024-10-23 |
許亞威 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 質量管理/質 | 江蘇 河北 山東 河南 安徽 | 河南鄭州 | 2024-10-23 |
金生輝 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇無錫 | 2024-10-23 |
李衛金 | 9年 | 男 | 項目經理 | 江蘇 | 江蘇南通 | 2024-10-23 |
徐先友 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 廣東佛山 | 2024-10-23 |
尹文樂 | 8年 | 男 | 項目經理 | 江蘇 | 安徽滁州 | 2024-10-23 |
盧斌 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 項目 | 上海 江蘇 | 江蘇南通 | 2024-10-23 |
郭長領 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 江蘇 河南 | 河南安陽 | 2024-10-23 |
李鵬程 | 6年 | 男 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽宣城 | 2024-10-23 |
張軍強
![]() |
7年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 陜西 甘肅 | 上海 | 2024-10-23 |
楊家培 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇南京 | 2024-10-23 |
萬昭洋
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 江蘇 湖北 | 上海 | 2024-10-23 |
秦生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限 | 廣東深圳 | 2024-10-22 |
陳先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 安徽 江西 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
楊雅鵬 | 1年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 石家莊 | 河北石家莊 | 2024-10-22 |
楊康 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 江蘇 | 江蘇揚州 | 2024-10-22 |
胡謹 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2024-10-22 |
施 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-10-22 |
張延光 | 7年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 廣西 | 廣西南寧 | 2024-10-22 |
董勝洪 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 項目 | 全國不限-優先選擇: 成都 瀘州 宜賓 | 四川宜賓 | 2024-10-22 |
張長亮 | 10年以上 | 男 | 項目經理 生產管理/調度/組長 | 上海 杭州 江蘇 | 上海 | 2024-10-22 |
馮運東 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 杭州 紹興 寧波 舟山 江蘇 海南 | 浙江杭州 | 2024-10-22 |