簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
何培勇 | 6年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 福建 | 福建泉州 | 2025-7-10 |
詹士雪 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-7-10 |
連琪滔 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 文員/客服/前臺 倉管 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
黃小姐 | 4年 | 女 | 資料員 | 廣東 | 廣東珠海 | 2025-7-10 |
王和生 | 9年 | 男 | 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
郭飛鵬 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川成都 | 2025-7-10 |
雷奇 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 福建 | 福建寧德 | 2025-7-10 |
唐小洪 | 10年 | 男 | 質量管理/質檢員/品控 | 廣東 | 廣東珠海 | 2025-7-10 |
閆石 | 畢業生 | 男 | 繪圖/拆圖/詳圖/深化 測量師/放線員 施工 | 全國不限 | 河南漯河 | 2025-7-10 |
喻友生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2025-7-10 |
黃兵 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-7-10 |
凌 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
聞小明 | 10年以上 | 男 | 繪圖/拆圖/詳圖/深化 預結算/造價/招投標 | 全國不限-優先選擇: 鄭州 | 河南鄭州 | 2025-7-10 |
馮永寅 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 施工員/現場施工管 | 廣東 四川 廣西 香港 澳門 | 廣東江門 | 2025-7-10 |
童工 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2025-7-10 |
趙海波 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 沈陽 | 遼寧沈陽 | 2025-7-10 |
戴曉平 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 上海 廣東 浙江 海南 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
葉金壽 | 10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 | 廣東 福建 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
何相福 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-7-10 |
小夏 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 車間主任/廠 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 | 浙江嘉興 | 2025-7-10 |
羅安民 | 10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 生產管理/調度/組 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
彭守偉
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 江蘇常州 | 2025-7-10 |
陳羨耀 | 5年 | 男 | 安全員/經理 | 廣東 湖南 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
羅先生 | 10年 | 男 | 質量管理/質檢員/品控 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-7-10 |
李賀
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 浙江 江蘇 山東 | 福建廈門 | 2025-7-10 |
楊先生
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 浙江 江蘇 四川 福建 海南 廣西 | 廣東東莞 | 2025-7-10 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 廣東 成都 | 河南鄭州 | 2025-7-10 |
張銅 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-10 |
朱立民 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 工程部經理 總/副 | 北京 天津 廣東 浙江 河南 四川 湖北 | 遼寧沈陽 | 2025-7-10 |
余 | 4年 | 男 | 繪圖/拆圖/詳圖/深化 預結算/造價/招投標 | 重慶 廣東 四川 | 重慶 | 2025-7-10 |