簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
馬萬財 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 總/副經理 | 全國不限 | 廣東珠海 | 2025-7-8 |
談遠鋒 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-7-8 |
金先生
![]() |
10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 項目經理 車間主任/廠 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-7-8 |
張志軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 生產管理/調度/組 | 全國不限 | 天津 | 2025-7-8 |
葉德勝
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 生產管理/調度/組 | 浙江 廣東 江蘇 | 湖北黃石 | 2025-7-8 |
韓健 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 山東濟南 | 2025-7-8 |
李海濱 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 總/副經理 | 上海 廣東 江蘇 河南 | 河南鄭州 | 2025-7-8 |
劉海波 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 陜西西安 | 2025-7-8 |
姚會波 | 6年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 浙江 江蘇 四川 湖南 | 浙江杭州 | 2025-7-8 |
湯放章 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南長沙 | 2025-7-8 |
徐熊民 | 1年 | 男 | 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 江西南昌 | 2025-7-8 |
戴德龍 | 8年 | 男 | 項目經理 | 廣東 浙江 福建 沈陽 海南 | 福建廈門 | 2025-7-8 |
付旺寧 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東深圳 | 2025-7-8 |
馬金國 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東中山 | 2025-7-8 |
趙金山 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 海南 | 海南三亞 | 2025-7-8 |
甘工 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 項目經理 施工員/現場 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-7-8 |
彭成林 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 湖南 贛州 | 湖南永州 | 2025-7-8 |
李志杰 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東煙臺 | 2025-7-8 |
李俊 | 6年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-7-8 |
饒軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 行政管理/辦公室主任 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 重慶 | 2025-7-8 |
陳獻飛 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 廣西 | 廣西南寧 | 2025-7-8 |
王新波 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-7-8 |
海洋 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 遼寧沈陽 | 2025-7-8 |
曾勇 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-7-8 |
羅東星
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東清遠 | 2025-7-8 |
高明昆 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 鞍山 | 遼寧鞍山 | 2025-7-8 |
于向陽
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-7-8 |
朱 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 質安員/經理 生產/下 | 全國不限 | 河南商丘 | 2025-7-8 |
童廣倫
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 貴州 | 貴州黔東南苗族 | 2025-7-8 |
鐘佐明 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 浙江 江西 貴州 | 廣東廣州 | 2025-7-8 |