您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋁型材擠壓檢驗(yàn)主管 | 好美客江蘇門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 上海 重慶 廣東 江蘇 河北 山東 河南 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-1 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋼結(jié)構(gòu)土建造價(jià)員 | 北京中盛天宇裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2022-2-2 |
門窗設(shè)計(jì)優(yōu)化 | 上海君龍門窗工程有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-11-13 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 湖北住方科技有限公司 | 咸寧 | 5000-6000 | 5 人 | 2024-10-6 |
誠(chéng)聘門窗設(shè)計(jì)師 | 金仕凱系統(tǒng)門窗廠 | 泉州 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-9-29 |
門窗、陽(yáng)光房設(shè)計(jì)總監(jiān) | 岳陽(yáng)藍(lán)光門窗科技發(fā)展有限公司 | 岳陽(yáng) | 10000-15000 | 1 人 | 2024-6-12 |
銷售業(yè)務(wù) | 深圳市中東鋁質(zhì)工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 10 人 | 2024-7-17 |
主動(dòng)營(yíng)銷 | 佛山市柯萊斯勒門窗有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-7-28 |
區(qū)域招商經(jīng)理 | 武漢卓創(chuàng)盛興節(jié)能科技有限公司 | 浙江 江蘇 河南 | 6000-7000 | 3 人 | 2025-7-17 |
采購(gòu)員 | 北京新建通達(dá)幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 4 人 | 2024-11-10 |
段橋鋁,塑鋼門窗加工 | 天津和天嘉誠(chéng)勞務(wù)有限公司 | 北京 天津 | 4000-5000 | 10 人 | 2024-10-30 |
銷售副總 | 鄭州恒利智能門窗有限公司 | 鄭州 | 7000-8000 | 4 人 | 2021-4-6 |
幕墻大工 | 中建八局 | 成都 | 7000-8000 | 若干 人 | 2024-6-4 |
幕墻下單 | 通州建總集團(tuán) | 上海 臺(tái)州 寧波 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-11-15 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 河南漢力幕墻裝飾股份有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 | 2024-11-11 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 天豪門窗北京項(xiàng)目部 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2020-7-15 |
門窗制造車間學(xué)徒工 | 大連金諾格工業(yè)科技有限公司 | 大連 | 3000-4500 | 15 人 | 2024-10-29 |
幕墻施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 北京岡澤建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-9000 | 若干 人 | 2024-9-22 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杭州品達(dá)石材裝飾工程有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 3 人 | 2024-6-6 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東金博盛幕墻工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 3 人 | 2024-10-27 |
文員 | 固安縣博旺裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-7-17 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 西安冠格幕墻裝飾工程有限公司 | 西安 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-11-17 |
門窗、幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 四川仁置建設(shè)工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 若干 人 | 2021-4-27 |
工程副項(xiàng)目經(jīng)理 | 遼寧泰豐科技建設(shè)有限公司 | 沈陽(yáng) | 7000-12000 | 3 人 | 2024-6-15 |
精裝修技術(shù)員 | 江蘇眾勤建筑勞務(wù)有限公司 | 無(wú)錫 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-11-15 |
設(shè)計(jì)人員 | 山東星月建筑安裝工程有限公司 | 臨沂 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-7-23 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 山東美冠門窗系統(tǒng)有限公司 | 萊蕪 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-6-19 |
門窗安裝工人 | 兄弟裝飾 | 北京 | 4000-5000 | 10 人 | 2024-4-24 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 遼寧中建盛澤建筑工程有限公司 | 沈陽(yáng) | 8000-15000 | 10 人 | 2024-7-23 |
番禺項(xiàng)目施工員 | 中山市眾誠(chéng)門窗工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 4 人 | 2024-11-12 |
門窗設(shè)計(jì) | 江蘇捷陽(yáng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 無(wú)錫 | 7000-10000 | 5 人 | 2025-7-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|