您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
普工/學徒工 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3人 | 2025-7-4 |
項目成本 | 五礦瑞和(上海)建設有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-4 |
工程經理 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 | 2025-7-4 |
廠長 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗設計工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 | 2025-7-4 |
單元組裝工 | 浙江中南幕墻股份有限公司 | 江門 杭州 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-7-4 |
生產副總 | 河北德標門窗有限公司 | 滄州 | 5000-25000 | 1人 | 2025-7-4 |
幕墻 門窗工程師 | 安徽西邦裝飾工程有限公司 | 淮南 | 10000-20000 | 若干人 | 2025-7-4 |
幕墻門窗預算員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 | 2025-7-4 |
急招倉庫管理員 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗普工 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 2人 | 2025-7-4 |
門窗、幕墻安裝施工隊 | 智中新 | 武漢 | 25000以上 | 若干人 | 2025-7-4 |
門窗師傅 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗接單文員 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 2人 | 2025-7-4 |
銷售經理業務員 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-20000 | 若干人人 | 2025-7-4 |
幕墻主任設計師 | 五礦瑞和(上海)建設有限公司 | 長沙 | 10000-15000 | 2人 | 2025-7-4 |
按裝幕墻 | 溫州睿越工程建筑有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻項目經理 | 長沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
工程資料員 | 長沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | 2025-7-4 |
機加班組長 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 若干人 | 2025-7-4 |
開料 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 5人 | 2025-7-4 |
數控加工中心操作工 | 興平凌鵬門窗幕墻制作有限公司 | 咸陽 | 面議 | 5人 | 2025-7-4 |
銷售 | 安徽締景智能科技有限公司 | 南京 合肥 馬鞍山 巢湖 | 5000-10000 | 5人 | 2025-7-4 |
生產廠長 | 安徽締景智能科技有限公司 | 馬鞍山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-4 |
技術/工藝/下單員 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻安裝工 | 北京鑫磊建業幕墻建筑工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 5人 | 2025-7-4 |
門窗現場施工員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 1人 | 2025-7-4 |
市場部人員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 7000-8000 | 8人 | 2025-7-4 |
項目經理 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 天津 | 3000-5000 | 6人 | 2025-7-4 |
預算員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 8000-10000 | 6人 | 2025-7-4 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|