您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗質(zhì)檢員 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 浙江 | 5000-8000 | 2人 | 2025-7-2 |
門窗廠長(zhǎng) | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-2 |
渠道銷售主管 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 6000-20000 | 1人 | 2025-7-2 |
外貿(mào)銷售/跟單 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 7000-8000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗組裝五金工 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-7-2 |
石材幕墻總工 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 20000-25000 | 1人 | 2025-7-2 |
陽(yáng)光房安裝師傅 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 7000-10000 | 2人 | 2025-7-2 |
門窗幕墻資料員 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-7-2 |
幕墻設(shè)計(jì)師/學(xué)徒亦招 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 | 2025-7-2 |
幕墻項(xiàng)目管理 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 12000-15000 | 5人 | 2025-7-2 |
幕墻經(jīng)理 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-2 |
質(zhì)檢 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 4000-5000 | 2人 | 2025-7-2 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-7-2 |
業(yè)務(wù)員-華東區(qū) | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 6000-10000 | 2人 | 2025-7-2 |
門窗實(shí)習(xí)生 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 4000-6000 | 4人 | 2025-7-2 |
門窗幕墻采購(gòu)員-杭州 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗幕墻施工員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-7-2 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理-華東區(qū) | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 10000-20000 | 若干人 | 2025-7-2 |
工程經(jīng)理 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-25000 | 1人 | 2025-7-2 |
工程總監(jiān)-杭州 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-2 |
勞務(wù)管理-華東區(qū) | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-2 |
采購(gòu)助理 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 1人 | 2025-7-2 |
工程材料員 | 中海五洲(中國(guó))股份有限公司 | 溫州 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-7-2 |
車間主任 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗售后經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-2 |
幕墻項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | 2025-7-2 |
安全員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-8000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗幕墻項(xiàng)目?jī)?chǔ)備干部 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 3000-8000 | 2人 | 2025-7-2 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|