您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
包裝工 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2025-7-2 |
機(jī)加工 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | 2025-7-2 |
門窗陽光房設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 | 2025-7-2 |
財(cái)務(wù) | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-7-2 |
會(huì)計(jì) | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-7-2 |
市場部經(jīng)理 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-2 |
銷售經(jīng)理(銷售總監(jiān)) | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-2 |
新媒體運(yùn)營 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-7-2 |
外貿(mào)門窗設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-2 |
打膠 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗售后 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 | 2025-7-2 |
陽光房測量安裝工程師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 | 2025-7-2 |
平面設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 | 2025-7-2 |
銷售助理 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-2 |
區(qū)域經(jīng)理 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-2 |
招商經(jīng)理 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-7-2 |
技術(shù)支持工程師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-7-2 |
發(fā)料員 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-7-2 |
營銷總監(jiān) | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗安裝工 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2025-7-2 |
門窗安裝技術(shù)員 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-7-2 |
門窗專賣店設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | 2025-7-2 |
采購 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 1人 | 2025-7-2 |
技術(shù)工陽光房制作 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-2 |
生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2025-7-2 |
穿條 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-7-2 |
營銷工程師(玻璃) | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 上海 合肥 淮北 | 5000-20000 | 2人 | 2025-7-2 |
外部設(shè)計(jì)師 | 蕪湖華興節(jié)能門窗股份有限公司 | 上海 浙江 江蘇 山東 濟(jì)南 臨沂 濰坊 | 8000-10000 | 3人 | 2025-7-2 |
市場銷售經(jīng)理 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 上海 杭州 | 10000-20000 | 2人 | 2025-7-2 |
銷售代表 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | 2025-7-2 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|