您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
投標預算 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-4 |
澳洲現場QS助理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2025-7-4 |
成本控制員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2025-7-4 |
投標預算員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-4 |
幕墻及鋼結構技術員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻技術員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-7-4 |
外貿門窗報價員 | 廣東其邦家居科技有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-4 |
下單員 | 中山市中佳新材料有限公司 | 中山 | 面議 | 2人 | 2025-7-4 |
預算 | 中山市中佳新材料有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻預算員,設計師 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | 深圳 佛山 | 3000-15000 | 4人 | 2025-7-4 |
門窗幕墻技術員 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-4 |
預算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-4 |
預結算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻門窗設計工藝下單 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
門窗幕墻成本預結算員 | 廣州云飛綠色建筑設計工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗幕墻預算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-7-4 |
預算員 | 中直科創股份有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
預算員 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2025-7-4 |
商務預算 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 | 2025-7-4 |
商務造價預結算經理 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗預算員 | 萬洋建設集團有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗預算主管 | 萬洋建設集團有限公司 | 廣州 溫州 | 10000-12000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻預算員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-7-4 |
市場部專員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-7-4 |
幕墻預算 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2025-7-4 |
預算主管 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-7-4 |
預結算/造價/招投標 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 若干人 | 2025-7-4 |
預結算經理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-7-4 |
幕墻預結算員(雙休) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 | 2025-7-4 |
預算員造價師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 四川 湖南 貴州 | 7000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|