您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗廠注膠組角工 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 4500-6500 | 2人 | 2025-7-4 |
家裝系統門窗設計師 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗業務經理 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 2人 | 2025-7-4 |
切料師傅 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗合伙人 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 3000-25000 | 若干人 | 2025-7-4 |
門窗制作中工 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 | 2025-7-4 |
送貨司機 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-7-4 |
燒飯阿姨 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗普工 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 2人 | 2025-7-4 |
推拉窗切料 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-4 |
財務會計 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-4 |
人事 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗設計師 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-4 |
生產廠長 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗師傅 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗接單文員 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 2人 | 2025-7-4 |
銷售經理業務員 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-20000 | 若干人人 | 2025-7-4 |
家裝系統窗下料/拼扇 | 簡品尚格系統門窗 | 宣城 | 8000-10000 | 5人 | 2025-7-4 |
成本 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 2人 | 2025-7-4 |
門窗幕墻項目經理 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 5人 | 2025-7-4 |
成本預算 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 3人 | 2025-7-4 |
業務員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 廣東 東莞 | 3000-25000 | 3人 | 2025-7-4 |
采購資料文員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-7-4 |
建筑鋁合金門窗技工 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 3500-4500 | 5人 | 2025-7-4 |
會計 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4500-5500 | 1人 | 2025-7-4 |
項目經理 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 廣東 | 8000-20000 | 5人 | 2025-7-4 |
門窗幕墻設計 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 5人 | 2025-7-4 |
資料員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 深圳 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
門窗幕墻造價員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4000-15000 | 2人 | 2025-7-4 |
行政文員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | 2025-7-4 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|