您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
業務 | 金閣世家靜音系統門窗 | 常州 | 面議 | 若干人 | 2025-7-5 |
質檢員 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 2人 | 2025-7-5 |
造價/預決審算/招投 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 3人 | 2025-7-5 |
招投標專員 | 北京鑫磊建業幕墻建筑工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 5人 | 2025-7-5 |
門窗設計師 | 山東綠建幕墻有限公司 | 德州 | 5000-6000 | 4人 | 2025-7-5 |
幕墻工程師 | 山東綠建幕墻有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 4人 | 2025-7-5 |
施工員資料員 | 安徽幕建裝飾幕墻工程有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-7-5 |
門窗銷售 | 極致遠景(上海)門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 若干人 | 2025-7-5 |
門窗陽光房安裝師傅 | 安吉禾峰建材經營部 | 湖州 | 8000-12000 | 5人 | 2025-7-5 |
門窗設計師 | 五礦瑞和(上海)建設有限公司 | 長沙 | 7000-12000 | 5人 | 2025-7-5 |
外勤客服、內勤客服 | 河南中昌鋁制品制造有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-7-5 |
單元組裝工 | 浙江中南幕墻股份有限公司 | 江門 杭州 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-7-5 |
技術/工藝/下單員 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 2人 | 2025-7-5 |
統籌跟單員 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 4人 | 2025-7-5 |
普工/學徒工 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3人 | 2025-7-5 |
數控加工中心操作工 | 興平凌鵬門窗幕墻制作有限公司 | 咸陽 | 面議 | 5人 | 2025-7-5 |
急招倉庫管理員 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-5 |
項目成本 | 五礦瑞和(上海)建設有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-5 |
工程部總監 | 浙江邁航建筑裝飾工程有限公司 | 浙江 杭州 | 25000以上 | 1人 | 2025-7-5 |
門窗現場施工員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 1人 | 2025-7-5 |
商務部經理 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 10000-12000 | 若干人 | 2025-7-5 |
幕墻技術員 | 浙江邁航建筑裝飾工程有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 | 2025-7-5 |
安全員 | 五礦瑞和(上海)建設有限公司 | 長沙 | 6000-8000 | 5人 | 2025-7-5 |
門窗設計副經理 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 2人 | 2025-7-5 |
項目經理 | 安徽締景智能科技有限公司 | 馬鞍山 | 6000-12000 | 1人 | 2025-7-5 |
預結算 | 安徽締景智能科技有限公司 | 馬鞍山 巢湖 | 6000-12000 | 1人 | 2025-7-5 |
投標預算主管 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 | 2025-7-5 |
技術總工程師 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 | 2025-7-5 |
幕墻項目經理 | 長沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-5 |
工程資料員 | 長沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | 2025-7-5 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|