您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗幕墻技術員 | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 1人 | 2025-7-4 |
預算部主管 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗設計師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 6000-7000 | 2人 | 2025-7-4 |
家裝門窗設計師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗技術總監 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 | 2025-7-4 |
預算員(門窗幕墻) | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻設計師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 2人 | 2025-7-4 |
招投標專員 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 1人 | 2025-7-4 |
設計部經理 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗深化工藝 | 四川品鑫節能門窗有限公司 | 眉山 | 3500-5000 | 1人 | 2025-7-4 |
幕墻技術員 | 四川清川建設工程有限公司 | 成都 | 6000-12000 | 2人 | 2025-7-4 |
門窗設計師 | 四川清川建設工程有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 3人 | 2025-7-4 |
鋁合金門窗技術員 | 成都明門門窗科技有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗幕墻預算員 | 成都明門門窗科技有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 | 2025-7-4 |
不銹鋼門技術研發總監 | 四川鴻鑫龍科技有限公司 | 德陽 | 8000-12000 | 2人 | 2025-7-4 |
門窗收發貨 | 四川洪亮玻璃門窗有限公司 | 成都 | 面議 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻門窗技術 | 四川國輝建材有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗項目經理 | 四川華中凱達建筑裝飾工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻技術負責人 | 武漢鼎盛眾邦建設有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1人 | 2025-7-4 |
商務經理 | 武漢鼎盛眾邦建設有限公司 | 重慶 成都 | 10000-12000 | 1人 | 2025-7-4 |
門窗項目預結算 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
投標報價人員 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 3人 | 2025-7-4 |
門窗技術員 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 3人 | 2025-7-4 |
鋁單板工藝設計師 | 四川正泰晟坤鋁業有限公司 | 眉山 | 5000-10000 | 5人 | 2025-7-4 |
幕墻技術員 | 四川天臣建設工程有限責任公司 | 成都 | 12000-15000 | 2人 | 2025-7-4 |
預算員造價師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 四川 湖南 貴州 | 7000-10000 | 2人 | 2025-7-4 |
幕墻技術人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-15000 | 1人 | 2025-7-4 |
幕墻投標預算 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-20000 | 3人 | 2025-7-4 |
預決算員 | 四川天臣建設工程有限責任公司 | 成都 | 8000-12000 | 2人 | 2025-7-3 |
技術員 | 四川清川建設工程有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 若干人 | 2025-7-3 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.timeszaous.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|