您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗師傅 | 內(nèi)蒙古力德門窗 | 內(nèi)蒙古 | 5000-6000 | 10人 | 2024-9-12 |
熟練工學(xué)徒工 | 臨河區(qū)佳藝鋁塑門窗廠 | 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 | 3000-4000 | 15人 | 2024-7-28 |
玻璃技術(shù)工人 | 惠能玻璃 | 內(nèi)蒙古 | 4000-5000 | 若干人 | 2021-9-21 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
車間熟練工或普工 | 臨沂北珠玻璃有限公司 | 臨沂 | 6000-8000 | 10 人 | 2024-11-24 |
客服 | 宜春市萊華門窗有限公司 | 宜春 | 5000-6000 | 5 人 | 2025-7-7 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 湖南鴻云鋼構(gòu)工程有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-10-30 |
廊坊維盾總代理 | 德靜居門窗 | 廊坊 | 6000-12000 | 若干 人 | 2024-9-26 |
跟單文員 | 邵東縣鈞洪幕墻門窗工程有限責(zé)任公司 | 邵陽 | 3000-6000 | 2 人 | 2024-7-25 |
綜合辦副主任 | 杭州美旺建材有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2021-3-1 |
業(yè)務(wù)員 | 武漢億利漢騰建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 6 人 | 2024-9-28 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)師和助理 | 山東歐亞勞務(wù)派遣有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-10000 | 10 人 | 2024-9-21 |
門窗設(shè)計(jì) | 山東坤博門窗有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-7-23 |
門窗制作中工師傅 | 質(zhì)佳名匠門窗 | 長(zhǎng)沙 | 6000-8000 | 若干 人 | 2024-9-15 |
客服跟單 | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-10-9 |
門窗下料設(shè)計(jì) | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-7-7 |
銷售經(jīng)理 | 寧波軒奕建筑裝飾工程有限公司 | 上海 寧波 江蘇 | 12000-15000 | 6 人 | 2024-10-11 |
門窗加工中工,小工 | 廣東國(guó)舜建設(shè)工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 8 人 | 2024-10-26 |
門窗安裝工 | 敬質(zhì)搏品門窗科技有限公司 | 合肥 | 7000-12000 | 若干人 人 | 2024-7-26 |
幕墻結(jié)構(gòu)工程師 | 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開發(fā)中心有 | 廣州 | 面議 | 若干 人 | 2024-4-18 |
采購(gòu)內(nèi)勤 | 吉林豪力建筑裝飾工程有限公司 | 長(zhǎng)春 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-10-11 |
測(cè)量師 | 武漢麥佳易工貿(mào)有限公司 | 武漢 | 面議 | 1 人 | 2024-7-23 |
門窗陽光房業(yè)務(wù)員 | 河北匡達(dá)門窗天奇陽光房 | 保定 | 面議 | 20 人 | 2024-4-24 |
玻璃開介主操 | 廣東新標(biāo)智能家居有限公司 | 肇慶 | 7000-8000 | 2 人 | 2025-7-7 |
安裝維修主管 | 江蘇捷陽科技集團(tuán)股份有限公司 | 無錫 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-7-7 |
工地管理 | 上海欣華玻璃幕墻裝飾工程有限公司 | 商丘 | 面議 | 若干 人 | 2024-4-9 |
門窗陽光房CAD畫圖 | 杭州墅格家居有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-10-4 |
石材采購(gòu)員 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司江蘇分公 | 南京 | 面議 | 若干 人 | 2020-4-17 |
門窗打膠師傅 | 東莞志豐鋁業(yè)有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-7-7 |
資料員 | 重慶泰安裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 重慶 | 6000-12000 | 2 人 | 2022-2-4 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 深圳市樂金幕墻門窗工程有限公司 | 惠州 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-9-13 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海眾立幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-10-30 |
門窗生產(chǎn)技術(shù)工人 | 煙臺(tái)市融泰實(shí)業(yè)有限公司 | 煙臺(tái) | 4000-5000 | 10 人 | 2024-7-28 |
行政專員 | 南京兆億通信設(shè)備有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.timeszaous.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|